新築貸アパート 大阪市平野区 平野本町4丁目 (平野駅) 2階 1LDK
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 20.00万円 | ||
交通 | 地下鉄谷町線 / 平野駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 | ||||
築年月 | 2022年6月 |
面積 | 40.88㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
24時間セキュリティー 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 令和4年6月中旬完成の新築物件!宅配ボックス・災害用蓄電池・静脈認証システム・無料WiFiなど最新の設備を導入しております。
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 平野駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR関西本線 / 平野駅 徒歩15分 JR関西本線 / 加美駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 | ||
物件種目 | 新築貸アパート |
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 20.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃費:49,500円、 更新事務手数料(2年毎):22,000円、 駐輪許可証交付:330円 | 保険等 | 加入要 / 借家賠償保険 2年間 17,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回月額賃料の30% 以降1年毎に10,000円 要連帯保証人 管理方式:自主管理 バルコニー:あり |
間取り | 1LDK(洋 5.3 LDK 9.6) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.88㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 2022年6月 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | 9戸 | ||
駐車場 | 有 15,400円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6976167641 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/24 | 次回更新予定日 | 2022/08/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アクティブ
- 交通:
- 京阪電鉄本線/大和田 徒歩14分
- 住所:
- 大阪府門真市南野口町16-9
- TEL:
- 072-813-7603
- FAX:
- 072-813-7602
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第57091号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。