貸アパート Le Bonheur上野口 B 2LDK
賃料 | 12.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 20.00万円 | ||
交通 | 京阪本線 / 大和田駅 徒歩13分 [バス利用可] バス3分 下島町 停歩1分 |
||||
所在地 | 大阪府門真市上野口町 | ||||
築年月 | 1969年10月(築55年1ヶ月) | 面積 | 65.92㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 24時間セキュリティー 2面採光 メゾネット
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- エアコン全部屋完備・各部屋に大容量収納スペース在り・食器棚完備
物件詳細情報
交通 | 京阪本線 / 大和田駅 徒歩13分 [バス利用可] バス3分 下島町 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪本線 / 萱島駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 大阪府門真市上野口町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 12.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 20.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新事務手数料(税込):22,000円、 退去時清掃代(税込):55,000円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 借家賠償保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | Le Bonheur上野口 B | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 3口以上コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング 都市ガス バルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回月額賃料等の30% 以降1年毎に10,000円 又は、初回一括払い月額賃料等の80% 要連帯保証人 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 8.7・8 LDK 14) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 65.92㎡ | 階建/階 | 2階建/1~2階 |
築年月 | 1969年10月(築55年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 4戸 | ||
リノベーション履歴 | 2016年06月 内容:内外装全面リノベーション済み。 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月中旬 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6976343211 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/26 | 次回更新予定日 | 2024/10/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アクティブ
- 交通:
- 京阪電鉄本線/大和田 徒歩14分
- 住所:
- 大阪府門真市南野口町16-9
- TEL:
- 072-813-7603
- FAX:
- 072-813-7602
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(3)第57091号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。